Ofis Cam Bölme Duvar Sistemleri
Minimal profil kesitleri, %92 doğal gün ışığı iletimi ve 42 dB'ye varan ses yalıtımı ile açık ofis mekanlarında hem şeffaflığı hem de çalışma mahremiyetini bir arada sağlayan modüler cam sistemleri.
Frame 30mm Minimal Kasa Cam Bölme
Zemin ve tavan birleşiminde 30 mm yüksekliğinde alüminyum taban profili kullanan Frame 30 serisi, dikey ara profilsiz tasarımı ile ofis mekanlarında kesintisiz şeffaflık oluşturur. Cam paneller birbirine şeffaf polikarbon profiller veya UV dayanımlı akustik bantlar ile bağlanır.
Teknik Spesifikasyonlar
| Profil Kesiti | 30 mm x 25 mm Ekstrüzyon Alüminyum |
| Cam Alternatifleri | 10 mm Temperli / 5+5 mm PVB Lamine Akustik Cam |
| Ses Yalıtım Performansı | 36 – 38 dB Rw |
| Yüzey İşlemleri | Naturel Eloksal, Elektrostatik Toz Boya (RAL Kartelası) |
| Entegre Kapı Tipleri | Temperli Cam Kanat, Ahşap Kanat, Alüminyum Çerçeveli Kanat |
Maxi Glass Cam Cama Şeffaf Bölme
Dikeyde hiçbir profil barındırmayan Maxi Glass serisi, cam panellerin birbirine 3M optik şeffaf solüsyonlu polikarbon H-fitil ile kilitlendiği mimari sistemdir. %92 doğal gün ışığı iletimi ile ofis hacmini maksimum ferahlıkta tutar.
Teknik Spesifikasyonlar
| Kasa Profili | 30 mm x 35 mm Alüminyum U Zemin/Tavan Bazası |
| Dikey Birleşim | Dikey Profilsiz, 3M Şeffaf Polikarbon H-Profil |
| Cam Tipi | 10 mm veya 12 mm Şişecam Rodajlı Temperli Emniyet Camı |
| Maksimum İmalat Yüksekliği | 3.200 mm tek parça cam montajı |
| Işık Geçirgenliği | %92 Doğal Gün Işığı Geçirgenliği |
Çift Cam Arası Manyetik Mikro Jaluzi
Yönetici ofisleri, yönetim kurulu ve toplantı salonları gibi hem üst düzey akustik izolasyon hem de isteğe bağlı görsel mahremiyet gerektiren alanlar için tasarlanmıştır. İki cam panel arasındaki hava sızdırmaz bölmede yer alan jaluzi kanatları tozlanmaz ve periyodik temizlik gerektirmez.
Teknik Spesifikasyonlar
| Akustik İzolasyon Değeri | 42 dB Rw Laboratuvar Test Onaylı |
| Jaluzi Şerit Genişliği | 16 mm / 25 mm Fırın Boyalı Alüminyum Kanat |
| Kontrol Mekanizması | Dahili Manyetik Çevirme Butonu veya Uzaktan Kumandalı Motor |
| Cam Kombinasyonu | 4+4 Akustik Lamine + 40mm Hava Boşluğu + 4+4 Lamine |
| Sızdırmazlık | Hermetik Kapalı Hazne (Toz ve Nem Girişine Karşı %100 Yalıtım) |
Cam Bölme Sistemleri Teknik Matrisi
Projenizin akustik ihtiyacı, estetik tercihi ve mekan boyutlarına göre doğru sistemi seçin.
| Teknik Kriter | Frame 30 Minimal | Maxi Glass Şeffaf | Çift Cam Manyetik Jaluzi |
|---|---|---|---|
| Akustik Yalıtım (dB) | 36 – 38 dB | 34 – 36 dB | 42 dB (Yüksek Akustik) |
| Görünür Profil Genişliği | 30 mm Kasa | 30 mm Zemin/Tavan (Dikey profilsiz) | 80 mm Modüler Karkas |
| Işık Geçirgenliği | %90 | %92 (Maksimum) | %0 – %85 (Ayarlanabilir) |
| Görsel Mahremiyet Kontrolü | Kumlama Folyo Opsiyonu | Kumlama Folyo Opsiyonu | Manyetik Jaluzi Kanatları |
| Maksimum Yükseklik | 3.000 mm | 3.200 mm | 3.500 mm |
| Kablo & Tesisat Geçişi | Zemin/Tavan Kanalı | Yalnızca Zemin Bazası | Gövde İçi Tam Kanal |
Projeniz İçin Teknik Danışmanlık ve Keşif Alın
Ofisinizin mimari planını iletin veya yerinde keşif talebinde bulunun. Deneyimli teknik kadromuz şartnamenize uygun statik ve akustik hesapları hazırlasın.